Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville de Saratof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. Саратова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratof, Saratoff, Saratow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratow, 20.02.1898, 4,5 % Obligation über 1.000 Rubel, #2, 35,3 x 26,6 cm, grau, schwarz, Knickfalte quer, Talon, kleine Randeinrisse, Erhaltung VF, zweisprachig: Russisch, Französisch, da noch Stücke zu 100 und 500 Rubel ausstanden und das Gesamtvolumen nur 1 Million Rubel betrug, lag die Auflage deutlich unter 1.000 Stück, nicht bei Drumm/Henseler gelistet, nur zwei weitere Exemplare (#3, versteigert in unserer 23. Auktion und #27) sind uns bekannt. R10! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саратов, 20.02.1898, 4,5 % облигация в 1 000 руб., №2, 35,3 x 26,6 см, серый, черный, складка поперек, талон, мелкие разрывы по краям, сохранность VF, на русском и французском языках, т. к. выпускались и облигации номиналом в 100 и 500 руб., а общая сумма займа составляла всего 1 млн. руб., то количество бумаг данного выпуска, скорее всего, многим менее 1.000 бумаг, не встречается в катлоге Друмм/Хензелер, нам известно о существовании еще двух экземпляров (№ 3, был продан на нашем 23-м аукционе; и № 27). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|