Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wladikawkas Eisenbahn-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество Владикавказской железной дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St.-Petersburg, 1909, Muster einer 4,5 % Obligation der I. Emission 1909 über 2.000 Mark = 926 Rubel = 1.176 Gulden = £ 97.10.0, nullgeziffert, 28,6 x 40,6 cm, weinrot, schwarz, Knickfalten, Einrisse und Löcher restauriert, Text in Russisch, Holländisch und Deutsch, Muster von Drumm/Henseler SUE 1168c, R8, Goryanov 4.39.27O, R6, entspricht R11, Rarität aus einer alten Sammlung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С.-Петербург, 1909, образец 4,5 % облигации I-го выпуска 1909 г. в 2 000 марок = 926 руб. = 1 176 гульденов, = £ 97.10.0, № 0, 28,6 x 40,6 см, бордовый, черный, складки, разрывы и отверстия отреставрированы, на русском, голландском и немецком языках, образец бумаги SUE 1168c, R8 в каталоге Друмма/Хензелера, Горянов 4.39.27O, R6, соответствует R11, редкость из старой коллекции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahn wurde 1872 als Rostow-Wladikawkas-Eisenbahn gegründet und firmierte ab 1885 als Wladikawkas-Eisenbahn. 1875 kam es zur Eröffnung der ersten Strecke (Rostow-Tichorezkaja-Kaukasus-Mineralbad-Prochladnaja-Besan-Wladikawkas). Die Konzession reichte bis 1956. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1872 г. было основано Общество Ростовско-Владикавказской железной дороги, которое в 1885 г. было переименовано в Общество Владикавказской железной дороги. В 1875 г. была введена в эксплуатацию первая железнодорожная линия (Ростов-Тихорецкая-Кавказ-Минводы-Прохладная-Безан-Владикавказ). Концессия была выдана до 1956 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|