Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s Gravenhage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
's Gravenhage, 03.01.1919, Specimen eines Recepis, 7 % Cumulatief Preferent Aandeel groot 500 Gulden, o. Nr., 28,7 x 21,5 cm, schwarz, weiß, leichte Knickfalte quer, etwas verfärbt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаага, 03.01.1919, образец свидетельства 7 % Cumulatief Preferent Aandeel на сумму 500 гульденов, без номера, 28,7 x 21,5 см, черный, белый, легкая складка поперек, с потемневшими местами, на голландском языке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gesellschaft wurde 1884 gegründet. Sie betrieb Salzbergwerke und Salinen in Russland und wurde mit holländischem Kapital finanziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество было основано в 1884 г. Оно финансировалось за счет голландского капитала и эксплуатировало соляные копи и солеварни в России. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|