Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City of St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. С.-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London, St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London, 15.07.1914, Scrip Certificate für 4,5 % Loan of 1913 über £ 1.000, Serie A, #2, 29,2 x 26 cm, grün, beige, kleine Klammerlöcher, Stempel, Knickfalten, Eselsohren, Drumm/Henseler SUT 2123d R10, Goryanov 6.44.19, R2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат на 4,5 % облигации 1913 г. в £ 1 000, серия A, № 2, 29,2 x 26 см, зеленый, бежевый, мелкие отверстия от скрепок, печати, складки, загнутые уголки, на английском языке, Друмм/Хензелер SUT 2123d R10, Горянов 6.44.19, R2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Papier sind Einzahlungen und Zinszahlungen bis Oktober 1916 dokumentiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сертификате засвидетельствованы взносы и процентные выплаты до октября 1916 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|