Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasinos Frankreich IV [24 Stück] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus 24 französischen Casino-Wertpapieren: a) Société Anonyme du Palace-Hotel et de l'Éden-Casino de Miers-Alvignac (Lot), Paris, 31.01.1913, Action de 100 Francs; b) Société Fermiere des Casinos de Nice, Action de 10 Francs; c) Société Fermiere des Casinos de Nice, Nice, 30.08.1919, Action de 100 Francs; d) Société Fermiere des Casinos de Nice, Nice, 01.08.1910, 1 Part Bénéficiaire; e) Société Fermiere des Casinos de Nice, Nice, 01.08.1910, 5 Parts Bénéficiaire; f) Société Fermiére du Casino d'allevard-Les-Bains (Isère), Marseille, 01.07.1910, Action de 100 Francs; g) Société Fermière du Casino de Palavas-les-Flots Casino Municipal, Palavas-les-Flots, August 1923, Action de 100 Francs; h) Société Fermière du Grand Hotel et du Casino de Cabourg, 05.12.1930, Action de 500 Francs; i) Société Hydrominérale des Basses-Pyrénées, Paris, 06.01.1927, Action de 500 Francs; j) Société Immobiliére du Casino Municipal de Dinard, Dinard, 27.11.1928, Action de 100 Francs; k) Société Immobiliére du Casino Municipal de Dinard, Dinard, 14.06.1928, Action de 100 Francs; l) Société Immobilière du Casino-Palace de Charbourg, Action de 900 Francs; m) Société Nouvelle des Bains et Casino de Boulogne sur Mer, Paris, Part Bénéficiaire; n) Société Nouvelle du Casino Municipal de Luchon, Paris, Februar 1930, 6,5 % Obligation de 500 Francs; o) Société Nouvelle du Casino Municipal de Trouville, Paris, 18.10.1911, Action de 100 Francs; p) Société Nouvelle du Casino Municipal de Trouville, Paris, 20.10.1911, Action de 100 Francs; q) Chaudfontaine Casino & Club Company, London, 28.04.1896, 1 Share of 1 Pound; r) Société Anonyme des Théatres et Casinos Nicois, Nice, 15.01.1925, 5 Parts de Fondateur; s) Société Anonyme des Théatres et Casinos Nicois, Nice, 15.01.1925, 5 Actions de 100 Francs; t) Société Fermière du Grand Casino de Saint Raphael (Cote d'azur), Saint Raphael, 31.01.1925, Action de 100 Francs; u) Société Fermière du Grand Casino de Saint Raphael (Cote d'azur), Saint Raphael, 13.07.1925, Action B de 100 Francs = 10 Voix; v) Société Fermière du Grand Casino de Saint Raphael (Cote d'azur), Saint Raphael, 25.01.1926, Part de Fondateur; w) Société Fermière du Grand Casino de Saint Raphael (Cote d'azur), Saint Raphael, 25.01.1926, Action de 100 Francs; x) Casino Municipal of Saint-Raphael Limited, 01.03.19111, Action de 4 Pounds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|