Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt Riga / Ville de Riga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. Риги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Lettland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga, 1914, 4,5 % Anleihe über 945 Rubel = £ 100 = 2.040 RM = 2.520 Francs, später auf £ 60 reduziert, #5061, 40,3 x 32,5 cm, blau, schwarz, Knickfalten, oben und rechts Randschäden, viersprachig: Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, roter Vermerk über geänderten Nennwert, SUT2145b, R4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рига, 1914, 4,5% облигация в 945 руб = £ 100 = 2 040 имп. герм. марок = 2 520 франков, позже номинал был снижен до £ 60, № 5061, 40,3 x 32,5 см, синий, черный, складки, верних и правый края повреждены, на русском, немецком, английском и французском языках, красная надпись об изменении номинала, Друмм/Хензелер SUT 2145b, R4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Erlös aus der Anleihe wurde für den Bau eines Kraftwerks, von Wasserleitungen, Kasernen und zur Schuldentilgung verwendet. 1934 kam es zur Senkung der Verzinsung auf 4 % und zur Reduzierung des Nennwertes auf 60 Prozent des ursprünglichen Betrages. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от размещения займа использовалась на строительство электростанции, водопровода и казарм, а также на погашение долгов. В 1934 г. процентная ставка была снижена до 4%, а номинал – до 60% первоначальной суммы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|