Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société Anonyme des Forges et Aciéries d'Ekaterinoslaw [5 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société Anonyme des Forges et Aciéries d'Ekaterinoslaw [5 штук] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüssel, Brussels, Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot bestehend aus 5 Wertpapieren (alles verschiedene Typen): a) Brüssel, 19.08.1895, 1/10 de la Part de Fondateur au Porteur, #242; b) wie a), nur 4,5 % Obligation de 500 Francs, #5335; c) wie a), nur Action au Porteur de 100 Francs, #24002; d) 15.12.1897, Action au Porteur de 100 Francs, #32570; e) 09.01.1899, Action au Porteur de 100 Francs, #71817. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot of 5 items (all being different types): a) Brussels, 19 August 1895, 1/10 Founder's Share, #242; b) like a), but 4.5 % Obligation of 500 Francs, #5335; c) like a), but Share of 100 Francs, #24002; d) 15 December 1897, Share of 100 Francs, #32570; e) 9 January 1899, Share of 100 Francs, #71817. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборка из 5 ценных бумаг (все разных типов): а) Брюссель, 19.08.1895, 1/10 часть учредительского пая на предъявителя, № 242, на французском языке; b) как а), но 4,5 % облигация в 500 франков, № 5335; с) как а), но акция на предъявителя в 100 франков, № 24002; d) 15.12.1897, акция на предъявителя в 100 франков, № 32570; е) 09.01.1899, акция на предъявителя в 100 франков, № 71817. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF-VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|