Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland - Treasury Bill - Pick 31L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочное обязательство Государственного Казначейства - Pick 31L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrograd (St. Petersburg), 02.01.1917, 5% kurzfristige Staatsschuldverschreibung über 10.000 Rubel, #2568, 12,3 x 31,7 cm, beige, schwarz, rot, Knickfalten, Ausstanzung, zwei Stempel "Staatsbank, Filiale Jekaterinburg", handschriftlicher Vermerk des Kassiers, runder Stempel unleserlich, Zagorski 143, Text in Russisch, Name und Nennwert auch in Englisch und Französisch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроград, 02.01.1917, 5% краткосрочное обязательство Государственного Казначейства в 10 000 руб., № 2568, 12,3 x 31,7 см, бежевый, черный, красный, складки, удлиненное овальное отверстие, две печати: Екатеринбургское отделение Государственного банка, надпись кассира от руки, круглая печать видна плохо, № 143 по Загорскому, на русском, наименование и номинал дополнительно на английском и французском языках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|