Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland - Treasury Bill - Pick 31J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочное обязательство Государственного Казначейства - Pick 31J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrograd (St. Petersburg), 01.02.1917, 5% kurzfristige Staatsschuldverschreibung über 5.000 Rubel, #11315, 12,2 x 31,5 cm, beige, schwarz, orange, Knickfalten, 1 cm langer Randeinriss, 3 cm langer Randeinriss, roter Stempel "Kanzlei der Staatsbank, Kontor Moskau", verschwommener Stempel, Zagorski 142, Text in Russisch, Name und Nennwert auch in Englisch und Französisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроград, 01.02.1917, 5% краткосрочное обязательство Государственного Казначейства в 5 000 руб., № 11315, 12,2 x 31,5 см, бежевый, черный, оранжевый, складки, разрыв по краю 1 см, разрыв по краю 3 см, красная печать: Московская контора Государственного банка Канцелярия, размытая печать, № 142 по Загорскому, на русском, наименование и номинал дополнительно на английском и французском языках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|