Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahnen [17 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Société du Chemin de Fer de Damas-Hamah et Prolongments SA, Paris, o. D., Aktie über 3.000 Francs, KR; b) 2 gleiche Stücke wie a), nur Amortie de 1.000 Francs; c) 2 gleiche Stücke: Chemins de Fer Orientaux SA, 07.06.1932, Aktie über 80 Ltques, KR; d) Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa, o. D., Aktie über 5 Dinars, KR; e) Société Anonyme Tramways & Messageries du Sahel, Alger, 25.01.1905, Aktie über 100 Francs, KR; f) Compagnie Francaise de Chemins de Fer au Dahomey SA, Paris, 21.04.1922, Action de Jouissance, KR; g) wie f), nur 01.01.1912, Aktie über 100 Francs; h) Royaume de Belgique, Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains SA, Brüssel, 13.06.1911, Aktie über 250 Francs; i) Compagnie du Chemin de Fer du Congo SA, Brüssel, 15.05.1902, Action Ordinaire über 500 Francs, Serie B, KR; j) Cairo Electric Railways and Heliopolis Oases Company SA, 15.03.1906, share warrant for 1 founders share, Talon; k) wie j), nur o. D., for 1 ordinary share of 250 Francs, KR; l) Tramways d'Alexandrie (Égypte) SA, 23.12.1897, Action Privilégiée über 100 Francs; m) Société Anonyme des Chemins de fer de la Basse-Egypte, Kairo, 15.03.1896, Action Privilégiée über 500 Francs, KR; n) wie m), nur 01.10.1904, Action de Jouissance, KR; o) Colombian National Railway Company, Limited, 1906, 100 shares x £ 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|