Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiére Société des Chemins de Fer Secondaires Russes (Sventsiany)/ Erste Russische Lokalbahn (Sventsiany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первое общество подъездных железных путей в России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.1895, 5 % Obligation über 100 Rubel, #2642, 31,7 x 22,3 cm, braun, schwarz, Knickfalte quer, kleine Randeinrisse, rechts etwas Papierverlust, zweisprachig: Russisch, Französisch, nicht bei Drumm/Henseler gelistet, seltenes Stück aus Sammlungsauflösung. Da der Bond nicht im Ausland platziert wurde, ist er sehr selten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.1895, 5 % облигация в 100 руб., №2642, 31,7 x 22,3 см, коричневый, черный, складка поперек, мелкие разрывы по краям, справа оторван мелкий фрагмент, не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, на русском и французском языке, редкая бумага из распродающейся коллекции. Облигации данного займа встречаются очень редко, так как он не размещался за рубежом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gesellschaft baute Nebenbahnen. Die Anleihe diente der Finanzierung der Bahn in Sventsiany. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество строило подъездные железные пути. Вырученные средства были применены на строительство Свенцянского подъездного пути. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|