Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie du Chemin de Fer d'Eisk [2 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество Ейской железной дороги [2 штуки] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus zwei verschiedenen Stücken, für alle gilt: St. Petersburg, 1909, 4,5 % Obligation, KR, zweisprachig: Russisch, Französisch, Drumm/Henseler SUE 1028 b und c: a) 500 Rubel, blau; b) 1.000 Rubel, grün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборка из 2-х различных бумаг, для всех бумаг: С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация, остатки купонов, на русском и французском языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1028 b и с: а) 500 руб., синий; b) 1 000 руб., зеленый. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF-VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Hilfe der Anleihe wurde die Strecke von Wladikawkas nach Jejsk finanziert. In Kuban bestand ein Abzweig zum Hafen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от размещения займа использовались на финансирование строительства железной дороги из Владикавказа в Ейск. В г. Кубань был построен подъездной путь в порт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|