Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International [27 Stück] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Compagnie du Chemin de Fer de Beira au Zambère (Mozambique) Société Anonyme, Brüssel, 30.10.1898, Action Ordinaire, KB; b) Société des Chemins de fer Vicinaux de Mayumbe, Boma (Congo), 21.09.1898, Aktie über 500 Francs; c) Grafitschkog Institut "Narodna Misao" AG, Belgrad, 1924, Aktie über 5 x 500 Dinar, KB; d) Srbija Prwo Srpsko Druschtwo za Osiguranje, Belgrad, 01.01.1922, Aktie über 200 Dinar, DB, KR; e) Griechisches Wertpapier, 1971, KR; f) NV Mijnbouw-Maatschappij "Bendisberg", Amsterdam, 01.12.1900, 6 % Obligation über 1.000 Gulden; g) Royaume de Belgique, Emprunt, Brüssel, 01.06.1922, 5 % Obligation über 250 Francs, KR; h) La Manche Cie. d'Assurances Maritimes Société Anonyme, Havre, 01.10.1909, Action Nominative über 1.000 Francs; i) Kenua Pulperie de Yen-Bai Société Anonyme, Genève, 15.09.1911, Action Privilégiée über 100 Francs, KB; j) Compagnie des Mines du Bruay, Bruay, 05.10.1939, Aktie über 100 Francs, KR; k) Compagnie Générale des Nitrates Société Anonyme, 26.04.1895, Action de Dividende, KR; l) Imatra Société Anonyme pour la Production et la Distribution de l'Energie Electrique, Brüssel, 19.12.1912, Action Ordinaire, KB; m) Compagnie Rurale Anversoise Société Anonyme, Anvers, 25.11.1911, Part de Dividende, KR; n) Compagnie Générale Anversoise Société Anonyme, Anvers, 14.08.1920, Aktie über 500 Francs, KR; o) Compagnie des Eaux de San Antonio Société Anonyme, Anvers, 27.02.1910, Aktie über 100 Francs; p) Exploitations Forestières & Agricoles du Lac Léopold II Société Anonyme, Brüssel, 29.10.1927, Aktie über 100 Francs, KB; q) wie p), nur 04.12.1928; r) Port of Pará Société Anonyme, Portland (Maine), USA, 12.09.1906, warrant for 1 ordinary share of US-$ 100, KB; s) Société Anonyme Belge de Tramways, Brüssel, 14.11.1912, Action Ordinaire, KR; t) S & C S. A. Serratosa y Castells Sociedad Anonima, Montevideo, 15.09.1948, Aktie über 100 Pesos; u) Brasserie de Haecht Société Anonyme, Boortmeerbeek, 01.02.1938, Part Sociale, KR; v) 2 gleiche Stücke: Compagnie Universelle du Canal Interoceanique de Panama Société Anonyme, Paris, 26.06.1888, Titre Provisoire Négociable de 1 Obligation de 60 Francs; w) 2 gleiche Stücke: Financiére des Grands Immeubles Société Anonyme, Brüssel, 30.06.1929, Action Privilégiée über 1.000 Francs, KB; x) NV Mijnbouw Maatschappij "Paleleh", Batavia, 01.11.1905, Bewijs van Preferent Aandeel über 100 Gulden, KR; y) 2 gleiche Stücke: Société des Mines d'Or de Kilo-Moto, Kilo (Congo Belge), 14.12.1940, Part Beneficiaire, KR. Schätzpreis: 100 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|