Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International [21 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Société des Salines de Diégo-Suarez Société Anonyme, Paris, 10.04.1895, Part de Fondateur; b) Société Anonyme du Chemin de Fer Vicinal Oedenburg-Presbourg / Sopron-Pozsonyer Localban-AG, Budapest, Mai 1897, Stamm-Aktie über 100 Gulden; c) Savana Société Industrielle, Commerciale et Financière Société Anonyme, Bordeaux, 23.05.1952, Aktie über 2.500 Francs, KR; d) Compagnie du Chemin de Fer d'Orléans a Chalons Société Anonyme, Paris, 01.09.1869, Obligation über 500 Francs, KR; e) Crédit Foncier Argentin Société Anonyme, Paris, 07.07.1906, Part Bénéficiaire, KR; f) Société Foncière de Tunisie Société Anonyme, Paris, 27.05.1885, Aktie über 500 Francs; g) 3 gleiche Stücke: Compagnie de Mines et Minerais Société Anonyme, Brüssel, 18.04.1930, Aktie über 100 Francs, 2 mit KB, 1 mit KR; h) Oceana Consolidated Company, Limited, London, 21.01.1920, share warrant for 10 shares of 5 Shillings each, KR; i) Brazil Railway Company, 01.07.1909, 4,5 % Bond über 500 Francs; j) wie i), nur 2 gleiche Stücke: First Mortgage 60-Year Gold Bond über 500 Francs, anderes Design; k) Société Anonyme Turque des Mines de Balia-Karaidin, Constantinople, 20.05.1926, Aktie über 100 Francs = LTQS 4,40; l) Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 06.06.1913, share warrant for 1 share of $ 100 in Gold, KR; m) wie l), nur Juni 1931, share warrant for 1 ordinary share; n) Raab-Ödenburg-Ebenfurther Eisenbahn, Budapest, 01.10.1897, 3 % hypothekarisch sichergestellte Prioritäts-Partial-Obligation 3. Emission über 100 Goldgulden Ö. W. = 400 Mark DRW; o) wie i), nur 09.11.1906, warrant for 1 non-cumulative preferred share of $ 100, KR; p) Compagnie Francaise du Tétégraphe de Paris a New-York Société Anonyme, Paris, 27.03.1879, Aktie über 500 Francs, KR; q) Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama Société Anonyme, Paris, 29.11.1880, Aktie über 500 Francs, KR; r) Société des Mines d'Or de Kilo-Moto Société Congolaise, Kilo (Congo Belge) und Brüssel, 14.12.1940, Part Beneficiaire. Schätzpreis: 150 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|