Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiebolaget Börs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingofrs, Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki, 29.02.1916, Aktie über 5 x 200 Finnische Mark, #1041-5, 28,7 x 22,3 cm, ocker, schwarz, violett, DB, Abheftlochung links, Stempel, dekorativ, Signatur Franz Stockmann (Sohn von Georg Franz Heinrich Stockmann aus Lübeck). Dieser gründete 1862 eine Warenhauskette in Finnland - das Hauptgebäude ist das größte Warenhaus Finnlands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki, 29 February 1916, Share of 5 x 200 Finnish Marks, #1041-5, 28.7 x 22.3 cm, ochre, black, purple, 4 pages, registration holes at left edge, stamps, superb, signed by Franz Stockmann (son of Georg Franz Heinrich Stockmann from Lübeck, Germany). Stockman founded a department store in Finland in 1862. The main building is the largest Department store in Finland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die vorliegende Aktie wurde zur Finanzierung der Immobilie der Börse Helsinki ausgegeben. In Finnland wird oft für jede Immobilie eine eigene AG gegründet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The offered share certificate helped to finance the stock market building in Helsinki. In Finland it is common that for a single building a joint stock company is founded. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|