Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische Stadtanleihen [8 Stück] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российские городские займы [8 штук] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus 8 Stücken: a) Moskau, 1908, 5 % Obligation über 187,50 Rubel = 500 Francs; b) wie a), nur 1901, 4 % Obligation über 100 Rubel; c) Tiflis, 1910, 5 % Obligation über 187,50 Rubel = 500 Francs = 404 Mark; d) Jekaterinoslaw, 1911, 5 % Obligation der 3. Stadtanleihe über 187,50 Rubel = 500 Francs; e) 2 gleiche Stücke: St. Petersburg, 1901, 4,5 % Obligation der 4. Stadtanleihe über 187,50 Rubel = 500 Francs = 404 Mark; f) St. Petersburg, 1908, 5 % Obligation der VI und VII Vereinigten Anleihe über 187,50 Rubel = 500 Francs = 404 Mark; g) Baku, 1910, 5 % Obligation über 189 Rubel = 504 Mark. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборка из 8 бумаг: а) Москва, 1908, 5 % облигация в 187,50 руб. = 500 франков; b) как a), но 1901 г., 4 % облигация в 100 руб.; с) Тифлис, 1910, 5 % облигация в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марки; d) Екатеринослав, 1911, 5 % облигация 3-го займа в 187,50 руб. = 500 франков; е) 2 одинаковые бумаги: С.-Петербург, 1901 г., 4,5 % облигация 4-го займа в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марки; f) С.-Петербург, 1908, 5 % облигация соединенных VI и VII займов в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марки; g) Баку, 1910, 5 % облигация в 189 руб. = 504 марки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|