Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie du Chemin de Fer d'Eisk [4 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество Ейской железной дороги [4 штуки] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, Petrograd, St. Petersbourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus vier verschiedenen Stücken, für alle gilt: St. Petersburg, 1909, 4,5 % Obligation, KR, zweisprachig: Russisch, Französisch, Drumm/Henseler SUE 1028 a bis d, SUE 1028d hat Rarity 10! a) 100 Rubel, braun; b) 500 Rubel, blau; c) 1.000 Rubel, grün; d) 5.000 Rubel, rot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборка из 4-х различных бумаг; для всех бумаг: С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация, остатки купонов, на русском и французском языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1028 a-d, для № SUE 1028d обозначена редкость R10! а) 100 руб., коричневый; b) 500 руб., синий; с) 1.000 руб., зеленый; d) 5.000 руб., красный; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Hilfe der Anleihe wurde die Strecke von Wladikawkas nach Jejsk finanziert. In Kuban bestand ein Abzweig zum Hafen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от размещения займа использовались на финансирование строительства железной дороги из Владикавказа в Ейск. В г. Кубань был построен подъездной путь в порт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|