Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiserlich Russische Regierung - 4 % Gold-Anleihe von 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Императорское Российское Правительство - 4 % золотой заем 1889 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889, 4 % Obligation über 25 x 125 Rubel Gold = 3.125 Rubel Gold = 12.500 Francs = 10.100 Mark = £494.7.6 = 5.975 Holl. Gulden = $2.406,25, #986951-75, 42,5 x 31,1 cm, schwarz, braun, dunkelviolett, rote Stempel, Knickfalten, verknittert, KR, Text in Russisch, rückseitig auch Französisch, Deutsch, Englisch. Gigantischer Nennwert! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889, 4 % заем, 25 облигаций в 125 руб. золотом = 3.125 руб. золотом = 12.500 франков = 10.100 марок = £494.7.6 = 5.975 голл. гульд. = $2.406,25, №986951-75, 42,5 x 31,1 см, черный, коричневый, темно-фиолетовый, красные печати, складки, помята, остатки купонов, лицевая сторона на русском, обратная на французском, немецком и английском языках. Потрясающе высокий номинал! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|