Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krakau [8 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krakow, Krakau, Krakowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus acht Wertpapieren aus Krakau: a) Akcyjna Spolka Budowlana „Beton“, 07.11.1921, Aktie über 25.000 Mark; b) Spolka Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S. A., 01.01.1925, Aktie über 10 Zloty; c) wie b), nur 5 x 10 Zloty; d) wie b), nur 01.01.1933, 100 Zloty; e) Towarzystwo dla Przedsiebiorstw Gornicznach „Tepege“ Spolka Akcyjna, 01.06.1923, Aktie über 1.000 Mark; f) „Odlew“ Fabryka Maszyn Rolniczach Krakow Grzegorski S. A., 12.11.1921, Aktie über 1.000 Marek Polskich; g) Elektrownia Okregowa w Zaglebiu Krakowskiem Sp. Akc., ca. 1924, Aktie über 50 Zloty; h) wie g), nur 1935, 100 Zloty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot with nine stocks and bonds from Krakow: a) Akcyjna Spolka Budowlana „Beton“, 7 November 1921, Share of 25,000 Mark; b) Spolka Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S. A., 1 January 1925, Share of 10 Zloty; c) like b), only 5 x 10 Zloty; d) like b), only 1 January 1933, 100 Zloty; e) Towarzystwo dla Przedsiebiorstw Gornicznach „Tepege“ Spolka Akcyjna, 1 June 1923, Share of 1,000 Mark; f) „Odlew“ Fabryka Maszyn Rolniczach Krakow Grzegorski S. A., 12 November 1921, Share of 1,000 Marek Polskich; g) Elektrownia Okregowa w Zaglebiu Krakowskiem Sp. Akc., ca. 1924, Share of 50 Zloty; h) like g), only 1935, 100 Zloty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|