Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville de St. Petersbourg / Stadt St. Petersburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. С.-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, 1901, 4,5 % Obligation über 1.875 Rubel = 5.000 Francs = 4.040 Mark, #1986, 39,7 x 27,5 cm, rot, türkis, braun, schwarz, Knickfalten, KR, ca. 2 cm langer Randeinriss, Drumm/Henseler SUT 2118c, R10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С.-Петербург, 1901, 4,5 % облигация в 1.875 руб. = 5.000 франков = 4.040 рейхсмарок, №1986, 39,7 x 27,5 см, красный, бирюзовый, коричневый, черный, складки, разрыв по краю длиной прим. 2 см, на русском, немецком и французском языках, остатки купонов, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2118c, R10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit den erlösten Mitteln wurde der Aufbau des Telefonnetzes, der Bau von Markthallen, Brücken, Krankenhäusern, des Schlachthofes sowie der Umbau von Pferdeeisenbahnen finanziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продажи облигаций использовалась на строительство сети телефонной связи, возведение рыночных павильонов, мостов, больниц, бойни, а также на переустройство железных дорог с конной тягой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|