Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
2261 | ||||
International [15 Stück] | ||||
Deutschland | ||||
Europa | ||||
Konvolut aus 13 verschiedenen Stücken: a) Chinese Government, Tientsin-Pukow Railway, 30.08.1918, 5 % Loan of 1908 und 1910, Fractional Scrip Certificate for one-third of a Funding Bond for £ 11.10.0; b) Quincy Mining Company of Michigan, Boston, 1875, 10 Shares á $ 10; c) Indor State Bullion Exchange, 25.02.1950, 50 Rupees; d) 2 gleiche Stücke: Bank für Brau-Industrie in Berlin, März 1933, Aktie über 1.000 RM, lochentwertet; e) 2 gleiche Stücke: Dresdner Handelsbank AG, Dresden, Mai 1930, Aktie über 100 RM; f) Land Baden, Karlsruhe, 10.09.1941, 3,5 % Schuldverschreibung über 100 RM, lochentwertet; g) Stadt Düsseldorf, 31.12.1926, 7 % Schuldverschreibung über 500 RM, lochenwertet; h) Deutsches Reich, Berlin, 10.06.1909, 4 % Schuldverschreibung über 5.000 Mark; i) Republica di S. Marino, 1908, Prämien-Anleihe; j) Königl. Hauptstadt Lemberg, 15.01.1896, 4 % Schuldverschreibung über 200 Kronen; k) Mizrahi Bank Ltd, 02.11.1924, 1 Ordinary Share; l) Viking Whaling Company Limited, 26.05.1931, 10 Ordinary Shares á £ 1; m) Mina de Los Estradas - Sociedad Anonima Minera Limitade, Mexico, 31.03.1893, Aktie über 10 Pesos: Schätzpreis: 350 €. | ||||
EF-VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||