Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wladikawkas Eisenbahn-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество Владикавказской железной дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, 1913, 4 1/2 % Obligation der 1. Emission über 2.000 Mark = 926 Rubel = 1176 Gulden = £ 97.10, #3220, 28 x 41,6 cm, grün, schwarz, blaugrau, KR, dreisprachig: Russisch, Holländisch, Deutsch, englischer Steuerstempel, Drumm/Henseler SUE 1173c, R4, Auflage 8.250 Stück. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С.-Петербург, 1913, 4,5 % облигация 1-го выпуска в 2.000 марок = 926 руб. = 1176 гульденов = £ 97.10, #3220, 28 x 41,6 см, зеленый, черный, серо-голубой, остатки купонов, на русском, голландском и немецком языках, английская печать гербового сбора, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1173c, R4, выпуск состоял из 8.250 облигаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahn wurde 1872 als Rostow-Wladikawkas-Eisenbahn gegründet und firmierte ab 1885 als Wladikawkas-Eisenbahn. 1875 kam es zur Eröffnung der ersten Strecke (Rostow-Tichorezkaja-Kawkas-Mineralbad-Prochladnaja-Besan-Wladikawkas). Die Konzession reichte bis 1956. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1872 г. было основано Общество Ростовско-Владикавказской железной дороги, которое в 1885 г. было переименовано в Общество Владикавказской железной дороги. В 1875 г. была введена в эксплуатацию первая железнодорожная линия (Ростов-Тихорецкая-Кавказ-Минводы-Прохладная-Безан-Владикавказ). Концессия была выдана до 1956 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|