Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
352 | Siemens Financieringsmaatschappij N. V. | 14.10.1980 | US-$ 5.000.000 | - | - |
385 | A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | 00.12.1954 | 1.000 DM | - | - |
386 | AGIV Aktiengesellschaft für Industrie und Verkehrswesen | 00.08.1998 | 20 x 1.000.000 DM | - | - |
387 | Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG | 00.03.1953 | 100 DM | - | - |
388 | Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG | 00.03.1953 | 1.000 DM | - | - |
389 | Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG | 00.09.1969 | 50 DM | - | - |
390 | Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG | 00.10.1971 | 50 x 50 DM | - | - |
391 | Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG | 00.10.1971 | 2.000 x 50 DM | - | - |
392 | ALOKA Allgemeine Organisations- und Kapitalbeteiligungs-AG | 06.01.1973 | Bes. 100 DM | - | - |
393 | Alte Leipziger Versicherung AG | 00.10.1979 | NA 15.000 x 100 DM | - | - |
394 | Alte Leipziger Versicherung AG | 00.10.1982 | NA 1.000 x 50 DM | - | - |
395 | August Thyssen-Bank AG | 00.12.1960 | 8.002 x 500 DM | - | - |
396 | AWG Allgemeine Werkzeugmaschinen-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.12.1954 | 100 DM | - | - |
397 | AWG Allgemeine Werkzeugmaschinen-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.12.1954 | 100 DM | - | - |
398 | Bankhaus Friedrich Simon KGaA | 00.06.1972 | NA 1.000 DM | - | - |
399 | Berlinische Lebensversicherung AG | 00.12.1963 | NA 4.000 x 100 DM | - | - |
400 | Berlinische Lebensversicherung AG | 00.12.1986 | NA 30.000 x 50 DM | - | - |
401 | Bremer Vulkan AG Schiffbau und Maschinenfabrik | 00.12.1982 | 2.000 x 50 DM | - | - |
402 | Cassella Farbwerke Mainkur AG | 00.07.1955 | 1.000 DM | - | - |
403 | Central Krankenversicherung AG | 00.06.1971 | 311 x 2.000 DM | - | - |
404 | Commerz- und Disconto-Bank AG | 00.07.1956 | 100 DM | - | - |
405 | Cornelius Heyl AG | 14.12.1951 | 1.000 DM | - | - |
406 | Deutsch-Asiatische Bank | 00.08.1968 | 1.000 DM | - | - |
407 | Deutsche Bank AG | 00.10.1988 | 20.000 x 50 DM | - | - |
408 | Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung, Aktiengesellschaft, Delog | 00.03.1952 | 1.000 DM | - | - |
409 | Deutsche Lufthansa AG | 00.09.1997 | NA 10 x 5 DM | - | - |
410 | Deutsche Lufthansa AG | 00.09.1997 | NA 1.000 x 5 DM | - | - |
411 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.04.1978 | 50 DM | - | - |
412 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.05.1971 | 500 DM | - | - |
413 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.04.1978 | 100 DM | - | - |
414 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.05.1971 | 100 DM | - | - |
415 | Dyckerhoff Zementwerke AG | 00.06.1960 | 1.000 DM | - | - |
416 | Dyckerhoff Zementwerke AG | 00.10.1970 | VZ 50 DM | - | - |
417 | Dynamit Nobel AG | 00.09.1992 | 20 x 50 DM | - | - |
418 | EDEKABANK AG | 00.01.2000 | 5.000 DM | - | - |
419 | Eduard Rheinberger AG | 00.01.1962 | NA 5.000 DM | - | - |
420 | Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG | 00.05.1951 | 100 DM | - | - |
421 | Erba Aktiengesellschaft für Textilindustrie | 00.12.1972 | 100 DM | - | - |
422 | ERGO Versicherungsgruppe AG | 00.10.2000 | 10 Stück | - | - |
423 | ERGO Versicherungsgruppe AG | 00.10.2000 | 100 Stück | - | - |
424 | FAI AIRSERVICE AG | 00.05.1994 | 200 x 50 DM | - | - |
425 | Frankfurter Handelsbank AG | 00.09.1973 | 100 DM | - | - |
426 | Fresenius AG | 00.07.1992 | 10 x 50 DM | - | - |
427 | Fresenius AG | 00.07.1992 | 50 x 50 DM | - | - |
428 | Gerhard Stalling AG | o. D. | Globalaktie | - | - |
429 | Gundlach & Sülter AG Neue Medien | 15.12.1986 | 18.000 x 50 DM | - | - |
430 | Gutehoffnungshütte Aktienverein AG | 00.01.1982 | 1.000 x 1.000 DM | - | - |
431 | Hanseatische Energieversorgung AG | 00.12.1993 | 10 x 50 DM | - | - |
432 | Hapag-Lloyd AG | 00.08.1976 | 1.000 x 1.000 DM | - | - |
433 | Hapag-Lloyd AG | 00.09.1970 | 1.000 x 1.000 DM | - | - |
434 | Hapag-Lloyd AG | 00.09.1970 | 1.000 x 100 DM | - | - |
435 | Hessische Elektrizitäts-AG | 00.06.1987 | 100 DM | - | - |
436 | Hessische Elektrizitäts-AG | 00.06.1987 | 1.000 DM | - | - |
437 | Hessische Elektrizitäts-AG | 00.06.1987 | 10.000 DM | - | - |
438 | Hüttenwerke Phoenix AG | 00.07.1954 | 10 x 100 DM | - | - |
439 | immocon AG | 00.06.1988 | 50 DM | - | - |
440 | Kammgarn-Spinnerei Düsseldorf | 00.10.1950 | 500 DM | - | - |
441 | Karlsruher Lebensversicherung AG | 00.06.1969 | NA 100 DM (50 %) | - | - |
442 | Karlsruher-Sanatorium-A.G. | 00.12.1972 | 100 DM | - | - |
443 | Karlsruher-Sanatorium-A.G. | 00.12.1972 | 1.000 DM | - | - |
444 | Kathreiner AG | 00.06.1975 | 1.000 DM | - | - |
445 | Katz & Klumpp AG | 00.11.1950 | 100 DM | - | - |
446 | Katz & Klumpp AG | 00.11.1950 | 1.000 DM | - | - |
447 | Kraftversorgung Rhein-Wied AG | 00.11.1993 | NA 2.100 x 1.000 DM | - | - |
448 | Kreditbank Gladbach AG | 00.05.1963 | NA 100 DM | - | - |
449 | Lahmeyer AG | 00.12.1976 | 570.000 x 50 DM | - | - |
450 | Leonberger Bausparkasse AG | 00.03.1975 | NA 1.000 DM | - | - |
451 | Linde AG | 00.02.1970 | 50 DM | - | - |
452 | Linde AG | 00.02.1970 | 10 x 50 DM | - | - |
453 | Main-Kraftwerke AG | 00.08.1966 | 32 x 1.000 DM | - | - |
454 | Metall- und Lackierwarenfabrik AG | 00.12.1965 | 1.000 DM | - | - |
455 | MK Textilwerke AG | 00.01.1956 | 1.000 DM | - | - |
456 | Motoren-Werke Mannheim Aktiengesellschaft vorm. Benz Abt. Stationärer Motorenbau | 00.07.1976 | 50 DM | - | - |
457 | Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-AG | 00.10.1976 | 1.000 x 1.000 DM | - | - |
458 | Norddeutsche Hypotheken- und Wechselbank (vormals Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank) | 00.11.1977 | 1.000 DM | - | - |
459 | Oldenburgische Landesbank AG | 00.05.1969 | 1.000 DM | - | - |
460 | Pegasus Beteiligungen AG | 00.10.1986 | 100 x 50 DM | - | - |
461 | Preussische Landespfandbriefanstalt | 15.03.1950 | 100 DM | - | - |
462 | R+V Allgemeine Versicherung AG | 00.01.1985 | NA 1.000 x 1.000 DM | - | - |
463 | Raiffeisen-Kraftfutterwerk Mittelrhein AG | ca. 1967 | NA 1.000 DM | - | - |
464 | Rhein-Main Bank AG | 00.09.1952 | 1.000 DM | - | - |
465 | Rhein-Main Rückversicherungs-Gesellschaft AG | o. D. | NA 10 x 1.000 DM | - | - |
466 | Rhein-Ruhr Bank AG | 00.03.1956 | 100 x 100 DM | - | - |
467 | RWE-DEA AG für Mineraloel und Chemie | 00.01.1993 | 50 DM | - | - |
468 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. | 00.09.1986 | 10.000 DM | - | - |
469 | SCOR DEUTSCHLAND Rückversicherungs-AG | 00.12.1995 | 20 x 50 DM | - | - |
470 | SCOR DEUTSCHLAND Rückversicherungs-AG | 00.12.1995 | 1.000 x 50 DM | - | - |
471 | Siemens AG | 00.04.1996 | 20.000 x 5 DM | - | - |
472 |