Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken G. A. [4 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinteloord | |||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
Für alle gilt: Specimen, o. Nr., Perforation; a) Dinteloord, ohne Datum, Bewijs van Aandeel groot 400 Gulden, grün, grau; b) Stampersgat, 01.10.1947, 3 % Obligatien groot 180 Gulden, blau, oliv; c) Stampersgat, November 1947, 3 % Obligatie groot 180 Gulden, ocker, braun; d) Dinteloord, 01.10.1959, 4 % Obligatie groot 125 Gulden, braun, grau, schwarz, Abheftlochung. | |||||||||||||||||||||||||||||
For all: Specimen, o. Nr., perforation; a) Dinteloord, without date, Bewijs van Aandeel groot 400 Gulden, green, grey; b) Stampersgat, 1 October 1947, 3 % Obligatien groot 180 Gulden, blue, olive; c) Stampersgat, November 1947, 3 % Obligatie groot 180 Gulden, ochre, brown; d) Dinteloord, 1 October 1959, 4 % Obligatie groot 125 Gulden, brown, grey, black, registration holes. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||