Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roan Antelope Copper Mines Limited [5 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodesien, Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) London, 21.09.1951, 40 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 10.0.0, #52834, Kapital £ 5.000.000; b) London, 11.08.1954, 85 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 21.5.0, #85134, Kapital £ 10.000.000; c) London, 24.04.1957, 20 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 5.0.0, #96648, Kapital von £ 10.000.000 auf £ 18.000.000 geändert; d) London, 20.04.1959, 112 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 28.0.0, #122948; e) London, 10.02.1961, 114 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 28.10.0, #131391, anderer Text als bei d). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) London, 21 September 1951, 40 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 10.0.0, #52834, Share Capital £ 5.000.000; b) London, 11 August 1954, 85 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 21.5.0, #85134, Share Capital £ 10.000.000; c) London, 24 April 1957, 20 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 5.0.0, #96648, Share Capital changed from £ 10.000.000 to £ 18.000.000; d) London, 20 April 1959, 112 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 28.0.0, #122948; e) London, 10 February 1961, 114 Units of Ordinary Shares á £ 0.5.0 = £ 28.10.0, #131391, different text than at d). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mine der Gesellschaft befand sich in Lusaka, Nordrhodesien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|