Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm, 01.07.1898, Preferensaktie über 1.000 Kronen, #18, 23 x 29,5 cm, schwarz, grün-grau, braun, DB, KR, Stempel, etwas verfärbt, sonst EF, schöne Vignette mit Ansicht des Wasserkraftwerks, ausgestellt auf und innen signiert von Gustaf de Laval, mit dabei: Ersttagsbrief vom 09.10.1976 mit einer Briefmarke, die Gustaf de Laval zeigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm,1 July 1898, Preferred Share of 1,000 Crowns, #18, 23 x 29.5 cm, black, green-grey, brown, 4 pages, some coupons remaining, stamp, a bit discoloured, otherwise EF, superb vignette with view of the waterpower plant, issued to and signed inside by Gustaf de Laval, enclosed: first day cover dated 9 October 1976 with a stamp of Gustaf de Laval. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav de Laval erfand im Jahr 1878 den ersten Separator, dessen ständige Weiterentwicklung die Basis für die industrielle Verarbeitung von Milch war und damit maßgeblich zum Erfolg des Alfa Laval Konzerns beitrug. Zudem baute Laval die erste Dampfturbine, die eine wesentlich höhere Leistung als die bis dahin bekannten Kolben-Dampfmaschinen erreichte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|