Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Government (Kuhlmann 306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китайское императорское правительство (Kuhlmann 306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, 21.05.1913, 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 über 189,40 Rubel = 505 Francs = £ 20 = 195,92 Yen = 409 Mark, #592389, 45,8 x 33,2 cm, grün, schwarz, KR (24 Restkupons), Knickfalte quer, dekorativ mit drei Vignetten, viersprachig: Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, ausgegeben von der Russisch-Asiatischen Bank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, 21 May 1913, 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 of 189.40 Roubles = 505 Francs = £ 20 = 195.92 Yen = 409 Marks, #592389, 45.8 x 33.2 cm, green, black, some coupons remaining (24 coupons remaining), horizontal fold, decorative with three vignettes, text in four languages: Russian, German, English, French, issued by the Russian-Asian Bank in St. Petersburg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С.-Петербург, 21.05.1913, 5 % реорганизационный золотой заем 1913 г. в 189,40 руб. = 505 франков= £ 20 = 195,92 Йен = 409 марок, № 592389, 45,8 x 33,2 см, зеленый, черный, остатки купонов (24 купона), складка поперек, декоративное оформление с тремя виньетками, на русском, немецком, английском и французском языках, выдана Русско-Азиатским банком. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Teil der Anleihe wurde von der Russisch-Asiatischen Bank ausgegeben, die Erstwährung des Nominalwerts war demzufolge in Rubel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The part of the loan was issued by the Russian-Asian Bank in St. Petersburg. Therefore the first currency was the rouble. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная часть займа размещалась Русско-Азиатским банком, поэтому номинальная стоимость указывалась в первую очередь в рублях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|