Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Première Société des Chemins de Fer Secondaires Russes (Svéntsiano-Povénège) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первое общество подъездных железных путей в России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1897, 5 % Obligation über 100 Rubel, #93, 31,3 x 23,6 cm, braun, schwarz, Knickfalte quer, kleine Einschnitte aufgrund der Kupontrennung, zweisprachig: Russisch, Französisch, nicht bei Drumm/Henseler gelistet! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1897, 5 % облигация в 100 руб., № 93, 31,3 x 23,6 см, коричневый, черный, складка поперек, мелкие надрезы по краям из-за отрезания купонов, не встречается в каталоге Друмм/Хензелер, на русском и французском языках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Anleihe wurde zwecks Errichtung der Swenzjano-Poneweschsker Smalspurbahn aufgelegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данный заем был размещен для финансирования строительства Свенцяно-Поневежского узкоколейного подъездного пути. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|