Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miasto Warszawa / Stadt Warschau / Ville de Varsovie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. Варшавы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warschau, Warsaw, Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warschau, 01./13.10.1896, 4,5 % Obligation der 5. Anleihe über 1.000 Rubel, #29555, 27,2 x 33,3 cm, rot, rosa, schwarz, Knickfalte längs, kleine Randeinrisse, zweisprachig: Russisch, Polnisch, dekorativ, Auflage 3.200, Drumm/Henseler SUT 2192c, R10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5 % облигация 5-го займа в 1.000 руб., № 29555, 27,2 x 33,3 см, красный, черный, розовый, складка вдоль, мелкие разрывы по краям, на русском и польском языках, декоративное оформление, выпуск состоял из 3.200 облигаций, SUT 2192с, R10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Erlös aus der Anleihe wurde für die Kanalisation und für Stadtverwaltungsgebäude verwendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства от размещения займа использовались на эксплуатационные нужды (для городской канализации и здания городской администрации). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|