Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville de Dvinsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. Двинска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvinsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Lettland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvinsk, 21.11.1897, 5 % Obligation über 100 Rubel, #154, 34,5 x 26,5 cm, braun, ocker, schwarz, Knickfalten mit kleinen Randeinrissen, gebräunt, KR, zweisprachig: Russisch, Französisch, nicht im Drumm/Henseler gelistet, absolute Rarität! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двинск, 21.11.1897, 5% облигация в 100 руб., №154, 34,5 x 26,5 см, охровый, черный, коричневый, складки с мелкими разрывами на краях, сильное потемнение, остатки купонов, на русском и французском языках, не значится в каталоге Друмм/Хензелер, абсолютная редкость! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF/F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das gesamte Volumen der Anleihe betrug nur 220.000 Rubel und war in Obligationen zu 100, 500 und 1.000 Rubel aufgeteilt. Von 1893 bis 1920 lautete der Name der in Lettland gelegenen Stadt Dvinsk, seit 1920 heißt die Stadt Daugavpils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма займа составляла 220.000 руб. и была разделена на облигации номиналом в 100, 500 и 1.000 рублей. С 1893 по 1920 гг. находящийся в Латвии город носил название Двинск, а начиная с 1920 г. – Даугавпилс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|