Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polnische Banken [9 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot aus 9 Wertpapieren: a) Bank Przemyslowy Warszawski, Warschau, 01.01.1921, Aktie über 540 Marek Polskich, II. Emission; b) wie a), nur 10 x 540 Marek Polskich; c) Bank Kredytowy w Warszawie, Warschau, 1921, Aktie über 10 x 1.000 Marek; d) wie c), nur 1923, 5 x 1.000 Marek; e) Bank Towarowy Sp. Akc., 1923, Aktie über 25 x 1.000 Marek Polskich, III. Emission; f) Bank Towarzystw Spoldzielcznych Sp. Akc., Warschau, 1921, Namensaktie über 1.000 Marek Polskich; g) Bank Narodowy dla Rozwoju Polskiego Przwmyslu Rzemiosl i Handlu, 1921, Aktie über 500 Marek; h) Bank Polski, Warschau, 01.07.1924, Aktie über 100 Zloty; i) wie h), nur 500 Zloty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot with 9 items: a) Bank Przemyslowy Warszawski, Warsaw, 1 January 1921, Share of 540 Marek Polskich, 2nd issue; b) like a), only 10 x 540 Marek Polskich; c) Bank Kredytowy w Warszawie, Warschau, 1921, Share of 10 x 1,000 Marek; d) like c), only 1923, 5 x 1,000 Marek; e) Bank Towarowy Sp. Akc., 1923, Share of 25 x 1,000 Marek Polskich, 3rd issue; f) Bank Towarzystw Spoldzielcznych Sp. Akc., Warsaw, 1921, Registered Share of 1,000 Marek Polskich; g) Bank Narodowy dla Rozwoju Polskiego Przwmyslu Rzemiosl i Handlu, 1921, Share of 500 Marek; h) Bank Polski, Warsaw , 01.07.1924, Share of 100 Zloty; i) like h), only 500 Zloty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF-VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|