Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
1975 | ||||
Deutschland II [15 Stück] | ||||
Deutschland | ||||
Deutschland | ||||
Konvolut aus 15 Stücken, überwiegend lochentwertet (RB): a) Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke-AG, Berlin, 1942, Aktie über 100 RM; b) Arado Flugzeugwerke GmbH, Potsdam, 1942, TSV über 500 RM; c) Askaniawerke AG, vorm. Centralwerkstatt-Dessau und Carl Bamberg-Friedenau, Dessau, 1929, Aktie über 1.000 RM; d) Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier, Gelsenkirchen, 1939, Aktie über 1.000 RM; e) Norddeutsche Hochseefischerei AG, Bremerhaven, 1953, Aktie über 100 DM; f) Schlesische Elektrizitäts- und Gas-AG, Gleiwitz, 1927, Aktie über 200 RM; g) Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, 1942, 4 % TSV über 500 RM; h) Dürener Metallwerke AG, Berlin, 1942, Aktie über 1.000 RM; i) Zuckerfabrik Jülich Alex. Schoeller & Co. AG, Jülich, 1929, Aktie über 100 RM; j) J. B. Bemberg AG, Wuppertal-Barmen, 1933, Aktie über 100 RM; k) Bergbau-AG Ewald-König Ludwig, Herten i. Westf., 1935, Aktie über 1.000 RM; l) Oberpfalzwerke AG für Elektrizitätsversorgung, Regensburg, 1923, Aktie über 1.000 Mark; m) Thode'sche Papierfabrik AG, Hainsber, 1923, Genußschein; n) M. Pech AG für sanitären Bedarf, Berlin, 1923, Aktie über 1.000 Mark; o) Spar- und Vorschuss-Verein AG, Bad Schwartau, 1924, Aktie über 20 Goldmark. Schätzpreis: 150 €. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||