Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donische Agrarbank in Taganrog / Mortgage Bank at Taganrog / Banque Foncière du Don a Taganrog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донской земельный банк в Таганроге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taganrog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taganrog, 1911, 4,5 % Pfandbrief über 10.000 Rubel, Serie 22, #5809, 28,8 x 19,6 cm, grau, braun, schwarz, OU, KR, ca. 1 cm langer Randeinriss, Knickfalten, rechts Wellenschnitt, Text in Russisch, Name und Nennwert in der Umrandung auch in Deutsch, Französisch und Englisch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 руб., серия 22, №5809, 28,8 x 19,6 см, серый, коричневый, черный, подлинные подписи, остатки купонов, разрыв по краю прим. 1 см, складки, справа волнообразный обрез, на русском языке, в обрамлении дополнительно на немецком, английском и французском языках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|