Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerenski-Freiheitsanleihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем свободы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, Petrograd, St. Petersbourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrograd (St. Petersburg), 27.03.1917, 5 % Obligation über 1.000 Rubel, I. Serie, #59160, 20,1 x 15,4 cm, rot, schwarz, Stempel "Filiale Jekaterinodar", Stempel "Nord-Kaukasische Kommerzbank", Stempel "Ausgegeben von der Filiale der Staatsbank in Jekaterinodar an Stelle von Banknoten zum Kurs von 85 zu 100 nominal", Stempel "Ist im Umlauf gleich dem Geldschein und hat den Wert von 850 Rubel", Knickfalten, verschmutzt, Randschäden, Stempel, Vignette mit Abb. des Parlamentsgebäudes, auf den Anleihen hat das gesamte Kabinett mit Ministertitel und Namen in Faksimile unterschrieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000 руб., I серия, №59160, 20,1 x 15,4 см, красный, черный, печати "Екатеринодарская контора", "Северо-Кавказский Коммерческий банк", "Имеет хождение наравне с кредитными билетами, стоимость 850 руб.", "Выпущено взамен денежных знаков Екатеринодарским отделением Государственного банка по курсу 85 за 100 номинал.", складки, помарана, повреждения по краям, печати, виньетка с изображением здания Госдумы, факсимильные подписи всех членов кабинета министров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF/F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|