Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tifliser Städtische Credit-Gesellschaft / Société de Crédit de la ville de Tiflis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тифлисское городское кредитное общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiflis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland, Georgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiflis, 1914, 5 % Obligation über 500 Rubel, Serie 1, Lit. 3, #4625, 31 x 23,2 cm, KR, zweisprachig: Russisch, Französisch, Name auch in Deutsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тифлис, 1914, 5 % облигация в 500 руб., серия 1, лит. З, №4625, 31 x 23,2 см, остатки купонов, на русском и французском языке, наименование и на немецком языке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kreditgesellschaft wurde im Oktober 1880 gegründet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредитное общество было основано в октябре 1880 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|