Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1759 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jokai (Assam) Tea Company, Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
London | |||||||||||||||||||||||||||||
Indien, Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Asien | |||||||||||||||||||||||||||||
London, 10.07.1907, Final Dividend No. 25 for Season 1906 für 10 Cumulative Preference Shares at £ 0.6.0 per Share = £ 3.0.0, #133, 13,4 x 18,2 cm, orange, beige. | |||||||||||||||||||||||||||||
London, 10 July 1907, Final Dividend No. 25 for Season 1906 für 10 Cumulative Preference Shares at £ 0.6.0 per Share = £ 3.0.0, #133, 13.4 x 18.2 cm, orange, beige. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||