Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
269 | ||||
Chinese Government (Kuhlmann 306 A) | ||||
St. Petersburg, St. Petersbourg, Petrograd | ||||
China, Russland | ||||
Asien | ||||
St. Petersburg, 21.05.1913, 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 über 189,40 Rubel = 505 Francs = £ 20 = 195,92 Yen = 409 Mark, #697284, 45,8 x 32,8 cm, grün, schwarz, KR (43 Restkupons), Knickfalte quer, dekorativ mit drei Vignetten, viersprachig: Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, ausgegeben von der Russisch-Asiatischen Bank in St. Petersburg, mit Stempel der Regierung von Nanking. | ||||
St. Petersburg, 21 May 1913, 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 of 189.40 Rubel = 505 Francs = £ 20 = 195.92 Yen = 409 Mark, #697284, 45.8 x 32.8 cm, green, black, some coupons remaining (43 coupons remaining), horizontal fold, decorative with three vignettes, text in four languages: Russian, German, English, French, issued by the Russian-Asian Bank in St. Petersburg, with stamp of the Government of Nanking. | ||||
EF- | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Dieser Teil der Anleihe wurde von der Russisch-Asiatischen Bank ausgegeben, die Erstwährung des Nominalwerts war demzufolge in Rubel. | ||||
The part of the loan was issued by the Russian-Asian Bank in St. Petersburg. Therefore the first currency was the rouble. | ||||
![]() |
||||