Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
1848 | ||||
Bergbau International [15 Stück] | ||||
Belgien, Russland, Ungarn | ||||
Europa | ||||
a) Houillères & Mines du Morvan Société Anonyme, Paris, 17.08.1893, Action de 500 Francs; b) Compania Minera de Carbones de San Saturnio de Noya, Sociedad Anonima Industrial y Mercantil, Barcelona, 04.12.1900, 5 Acciones de 500 Pesetas; c) Société Anonyme des Charbonnages Prokhorow (Donetz), Brüssel, 25./26.03.1895, Action de 500 Francs; d) Société de Mines et Charbonnages en Carniole, 01.08.1911, Action Privilegiée de 100 Francs; e) Mines de Zinc & de Plomb Argentifère de la Haute-Garonne, Paris, 15.10.1912, Action de 100 Francs; f) Compagnie Francaise des Charbonnages de La Haute-Rhoen, Paris, Action de 500 Francs; g) Compagnie des Charboonages de Pobedenko Société Anonyme, Brüssel, 10.12.1898, Action de 100 Francs; h) Société Générale de l'Industrie Minière & Metallurgique en Russie (Omnium), Paris, Februar 1897, Action privilegiée de 500 Francs; i) The Continental Mining and Metallurgical Company (Limited), London, 10.01.1890, Action de 100 Francs; j) The Navarra Coal and Iron Mines, London, 25.10.1904, 5 Shares of £ 1; k) Compania Lipez Bolivia, Sucre, 15.10.1884, Accion de 1.000 Bolivar; l) Gewerkschaft Wernsberger Erbstollen, Brachbach, 28.06.1900, 1 Kux; m) Companhia das Minas Riba-Douro, Lissabon, 05.03.1884, Titulo de Fundador; n) Ungarische Allgemeine Kohlenbergbau AG, Budapest, 30.04.1926, Aktie über 200 Pengö; o) Salgo-Tarjaner Steinkohlen-Bergbau AG, Budapest, 22.03.1941, Aktie über 30 Pengö. Schätzpreis: 200 €. | ||||
Estimate: € 200. | ||||
EF-VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||