Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau-Yaroslav-Archangelsk-Eisenbahn-Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau, Moscou, Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau, 1897, Muster einer 4% Obligation der 4. Emission über 5.000 Rubel, nullgeziffert, 36,6 x 27,3 cm, braun, rot, roter Aufdruck "Muster", Muster von Drumm/Henseler SUE 1043d, R10, Text in Russisch, rückseitig auch in Französisch und Deutsch, Drumm/Henseler hatten kein Exemplar (nicht mal den niedrigsten Nominalwert) für Abbildungszwecke zur Verfügung! Goryanov 4.79.13O, R6, entspricht R10! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва, 1897, образец 4 % облигации 4-го выпуска в 5 000 руб., № 0, 36,6 x 27,3 см, коричневый, красный, красная надпись "образец", образец бумаги SUE 1043d, R10 в каталоге Друмм/Хензелер, на русском и на обратной стороне на французском и немецком языках, у Друмма/Хензелера не было ни одного экземпляра (даже с самым низким номиналом) для иллюстрации! Горянов 4.79.13O, R6, соответствует R10! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 1899 wurde die Strecke von Jaroslaw nach Archangelsk eröffnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железнодорожная линия Ярославль-Архангельск была введена в эксплуатацию в 1899 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|