Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie du Chemin de Fer du Congo (de Matadi au Stanley Pool) [2 Stück] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüssel, Brussels, Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgisch-Kongo, Belgien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Brüssel, 22.08.1889, Part de Fondateur, #2074, 35,4 x 26,1 cm, braun, hellviolett, Knickfalten, lochentwertet, Stempel, Randeinrisse teils hinterklebt. Eine der frühesten Aktien aus Belgisch-Kongo; b) Brüssel, 15.05.1902, Action Ordinaire de 500 Francs, Serie B, #11202, 37 x 26,5 cm, orange, türkis-grau, Stempel, lochentwertet, Knickfalten, KR, Einrissen teils hinterklebt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Brussels, 22 August 1889, Part de Fondateur, #2074, 35.4 x 26.1 cm, brown, light purple, folds, hole cancellation, stamps, tears partially repaired with tape. One of the first shares of Belgian-Congo; b) Brussels, 15 May 1902, Action Ordinaire de 500 Francs, Series B, #11202, 37 x 26.5 cm, orange, turquoise-grey, stamp, hole cancellation, folds, some coupons remaining, tears partially repaired with tape. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnlinie wurde gebaut um die Stromschnellen des Kongo zu umgehen. Durch die Linie wurde es erleichtert, die Im- und Exporte zu den Häfen in Matadi und Leopoldville zu transportieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The line was built to bypass rapids on the Congo river. It made the transports of goods imported and exported through the ports of Matadi and Leopoldville easier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|