Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
4 | ||||
China-Startsammlung [25 Stück] | ||||
China | ||||
Asien | ||||
Startsammlung mit insgesamt 25 Chinesischen Wertpapieren: a) Imperial Chinese Government, 15.06.1911, 5 % Hukuan Railways Sinking Fund Gold Loan of 1911 über £ 20, DAB, KU 234; b) Chinesische Tientsin-Pukow-Staatseisenbahn, 30.08.1938, Zinslose Sterlin-Fundierungs-Anteilschein von 1938 über £ 12; c) Imperial Chinese Government, Berlin, 01.04.1896, 5 % Gold Loan of 1896 über £ 50, DAB, KU 63; d) 02.12.1904, 5 % Chinese Imperial Railway Gold Loan über £ 100, Shanghai-Nanking Railway, KU 115; e) Shanghai-Nanking Railway, 02.12.1904, Net Profit Sub-Certificate, KU 119 E; f) Banque Industrielle de Chine, Paris, 07.05.1920, Action Ordinaire de 500 Francs g) Gouvernment de la Republique Chinoise, Brüssel, 01.12.1922, 8 % Railway Equipment Loan über £ 20, KU 640; h) Government of the Chinese Republic, 5 % Gold Loan of 1913 über £ 20, Lung-Tsing-U-Hai Railway, Brüssel, 01.01.1913, KU 281; i) Second Nationalist Government Lottery Loan, August 1926, $ 5; j) Republic of China, 26. Jahr der Republic of China, 4 % Liberty Bond über $ 100; k) wie j), nur $ 10; wie j), nur $ 5; l) Text nur in Chinesisch; m) Gouvernment Imperial de Chine, Brüssel, 25.04.1907, 5 % Obligation über 500 Francs, KU 141; n) Chemin de Fer Lung-Tsing-U-Hai, Paris, 8 % Emprut de 1925 über 500 Francs, KU 680; o) Nationalist Government Lottery Loan, 01.08.1927, $ 5; p) Compagnie Financiére Belgo-Chinoise S. A., Brüssel, 26.03.1926, Aktie über 50 Dollar Chinoise; q) Republique Chinoise, 5 % Gold Bond 1925 über $ 50, London 27.05.1925, KU 670; r) Chineesche Republiek, 8 % Schatkistbilletten van 1923 über 1.000 Nederlandsch Courant, KU 660; s) Compagnie de la Chine et des Indes, Paris, 20.05.1921, Action de 500 Francs; t) République de Chine, Paris, 07.04.1914, Blankette einer 5 % Obligation über 500 Francs, KU 330; u) République Chinoise, Chemin de Fer Lung-Tsing-U-Hai, Brüssel, 01.07.1921, Bon du Tresor 8 % über 500 Francs, KU 600; v) wie u), nur 01.09.1920, KU 550; w) wie u), nur 10.06.1923, KU 650; x) Republique de Chine, Paris, 07.04.1914, 5 % Obligation de 500 Francs, KU 330; y) Government Province de Petchili, Antwerpen, 04.04.1913, 5,5 % Gold Loan über £ 20, KU 290. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||