Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
7 | ||||
Chinese Engineering and Mining Company Limited - Kailan Bonds | ||||
China | ||||
Asien | ||||
31.10.1902, 6 % First Mortgage Debenture über £ 100, #1394, 29,5 x 39,2 cm, grün, schwarz, KR, Knickfalten, Rand gebräunt und mit Einrissen, rechts oben Fehlstück (6 x 3 cm), dekorative Vignette, zweisprachig: Französisch, Englisch. Die Anleihen waren durch die Chinese Engineering and Mining Company Limited sowie durch die Lanchow Mining Company Limited besichert. R12. | ||||
31 October 1902, 6 % First Mortgage Debenture for £ 100, #1394, 29.5 x 39.2 cm, green, black, some coupons remaining, folds, edge tanned and with tears, missing piece of paper (6 x 3 cm) at upper right edge, superb vignette, bilingual: French, English. The Bond was secured by Chinese Engineering and Mining Company Limited and by the Lanchow Mining Company Limited. R12. | ||||
VF/F | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Die Bergbaugesellschaft wurde im Jahr 1908 gegründet. | ||||
The mining company was founded in 1908. | ||||
![]() |
||||