Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt Moskau / Ville de Moscou / City of Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заем г. Москвы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau, Moscow, Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau, 29.04.1883, 4,5 % Obligation der II. Serie, über 1.000 Rubel, #238, 34,3 x 22,6 cm, rot, schwarz, rechter Rand mit Einschnitten wegen Kupontrennung, etwas verschmutzt, Text nur in Russisch, in der Umrandung auch in Französisch, Drumm/Henseler SUT 2046c, R10, Auflage nur 376 Stück! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация в 1 000 руб., II серия, № 238, 34,3 x 22,6 см, красный, черный, правый край с надрезами из-за отрезания купонов, немного помарана, на русском языке и в обрамлении дополнительно на французском языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2046c, R10, выпуск состоял всего из 376 облигаций. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Erlös aus der Anleihe wurde zur Finanzierung kommunaler Aufgaben verwendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от размещения займа использовались для реализации муниципальных задач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|