Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
858 | ||||
Banken [19 Stück] | ||||
Deutschland | ||||
Deutschland | ||||
Alle Stücke stammen aus dem BARoV-Bestand und sind lochentwertet; a) Bank für Landwirtschaft, Berlin, 15.06.1938, Aktie über 100 RM; b) Bankverein Artern, Spröngerts, Büchner & Co. KGaA, Artern, 31.05.1925, Aktie über 20 RM; c) Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank, Braunschweig, Juni 1925, Aktie über 1.200 Mark; d) wie c), nur Juni 1927, 100 RM; e) Commerz- und Privat-Bank, Hamburg, 02.04.1932, Aktie über 100 RM; f) Deutsche Landmannbank, Berlin, 01.04.1926, Aktie über 1.000 RM; g) Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG, Berlin, Oktober 1925, Aktie über 10x100 RM; h) Eisenbahn-Renten-Bank, Frankfurt am Main, 15.03.1898, Aktie über 1.000 Mark, i) Getreide-Kreditbank AG, Berlin, November 1943, Aktie über 1.000 RM; j) Handelsbank AG, Berlin, 01.07.1923, Aktie über 1.000 Mark; k) wie j), nur 3.000 Mark; l) Plauener Bank AG, Plauen im Vogtland, Dezember 1924, Aktie über 100 RM; m) Reichenbacher Bank AG, Reichenbach, 03.11.1924, Stamm-Aktie über 100 RM; n) Rostocker Bank, Rostock, März 1928, Aktie über 200 RM; o) Sächsische Bodencreditanstalt, Dresden, 31.05.1926, Aktie über 100 RM; p) wie o), nur 05.01.1927; q) Zwickauer Stadtbank AG, Zwickau, 28.12.1926; r) Deutsche Golddiskontbank, Berlin 24.08.1939, Vorzugsaktie über 200 RM; s) wie r), nur 1.000 RM | ||||
EF-VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||