Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
554 | ||||
Banken [31 Stück] | ||||
Deutschland | ||||
Deutschland | ||||
Alle Stücke stammen aus dem BARoV-Bestand und sind lochentwertet; a) Bank fur Brau-Industrie, Berlin, März 1933, Aktie über 100 RM; b) wie a), nur 1.000 RM; c) wie a), nur März 1942, 1.000 RM; d) Dresdner Handelsbank, Dresden, November 1924, Aktie über 100 RM; e) wie d), nur Februar 1927; f) wie d), nur Mai 1930; g) wie d), nur März 1938; h) wie d), nur Dezember 1941, 1.000 RM; i) Dürener Bank, Düren, 19.06.1925, Aktie über 100 RM; j) wie i), nur 27.05.1927; k) wie i), nur Oktober 1938, 1.000 RM; l) Frankfurter Hypothekenbank, Frankfurt am Main, Mai 1927, Aktie über 200 RM; m) wie l), nur Juni 1928, 1.000 RM; n) wie l), nur Juli 1929, 200 RM; o) Gemeinschaftsgruppe Deutscher Hypothekenbanken, Meiningen, 21.04.1925, Aktie über 100 RM; p) wie o), nur Köln, 09.06.1925, Aktie über 600 RM; q) wie o), nur 15.03.1927, 1.000 RM; r) wie o), nur Schwerin, 05.05.1927, Aktie über 1.000 RM; s) wie o), nur 12.11.1930, Aktie über 1.000 RM; t) Mecklenburgische Depositen- und Wechselbank, Schwerin, 15.03.1927, Aktie über 1.000 RM; u) wie t), nur 14.03.1928, Aktie über 100 RM; v) Preußische Central-Bodenkredit- und Pfandbriefbank, Berlin, 12.06.1930, Aktie über 100 RM; w) wie v), nur 1.000 RM; x) Preußische Pfandbriefbank, Berlin, 22.12.1926, Aktie über 100 RM; y) wie x), nur 1.000 RM; z) wie x), nur 01.10.1927, Aktie über 100 RM; aa) wie z), nur 1.000 RM; ab) wie x), nur 12.07.1929, Aktie über 100 RM; ac) wie ab), nur 1.000 RM; ad) Reichenberger Bank AG, Reichenberg im Vogtland, 14.04.1923, Stamm-Aktie über 10.000 Mark; ae) wie ad), nur 100.000 Mark | ||||
EF-VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||