Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
1327 | ||||
Minen-Aktien [22 Stück] | ||||
USA | ||||
Amerika | ||||
Lot bestehend aus 22 verschiedenen Minen-Papieren, meist mit Knickfalten, teils mit Einrissen, meist mit dekorativen Abbildungen: a) Amazon Gold Company, Louis, 24.06.1904, 100 Shares; b) Beaver Dam Gold Mining Company; Blankette, Datumsvordruck 18__; c) Fine Gold Seven Troghs Mining Company, Salt Lake City, 31.05.1907, 500 Shares; d) Florence-Goldfield Mining Company, 12.02.1908, 100 Shares; e) Golden Cycle Mining and Reduction Company, Colorado Springs, 30.10.1919, 50 Shares; f) Industry Gold & Silver Mining Company, Blankette, Datumsvordruck: 187_; g) Jack Boy Mining Company, 23.07.1904, 100 Shares; h) Jubilee Mountain Mining Company, Spokane, 13.09.1924, 2.000 Shares; i) Laurier Mining Company, Spkane, 01.03.1917, 5.000 Shares; j) Longfellow Gold Mining and Milling Company, Carman Height, 08.10.1917, 500 Shares; k) Majestic Mining Company, Goldfield, 14.08.1908, 5.000 Shares; l) Manhattan Jackson Mining Company, Tonopath, 15.10.1908, 1.000 Shares; m) Mina Grande Mining Company, 23.04.1902, 703 Shares; n) Mizpah-Montana Mining Company, Blankette, Datumsvordruck 19__; o) New Jersey Consolidated Mines Co., Wallace, 24.07.1928, 5.000 Shares; p) New York-Kootenay Mining Company, 09.11.1905, 5.000 Shares; q) Night Hawk Mining Company, Milwaukee, 28.07.1902, 500 Shares; r) Quincy Mining Company of Michigan, New York, 30.06.1862, 500 Shares; s) Silvis Mining Company, Carbon Cliff, 21.06.1901, 100 Shares; t) Trophy Mining Company, New York, 13.12.1880, 50 Shares; u) Wall Street Mining Company, Wallace, 26.06.1926, 3.750 Shares; v) Welcome Gold and Silver Mining Company, New York, 22.09.1883, 1.000 Shares | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||