Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International [13 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot aus 13 Stücken: a) Compagnie des Tramways Électriques de Vanves a Paris & Extensions SA, Paris, 01.08.1899, Aktie über 100 Francs; b) Comptoirs Dammann Frères Tamatave Madagascar, Tamatave, 06.05.1925, Aktie B über 1.000 Francs; c) Herzogtum Steiermark, Graz, April 1914, 4,5 % Schuldverschreibung über 500 Kronen; d) Achte österreichische Kriegsanleihe, Wien, 01.06.1918, 5,5 % Staatschuldschein über 1.000 Kronen; e) Sechste österreichische Kriegsanleihe, Wien, 01.05.1917, 5,5 % Staatschuldschein über 1.000 Kronen; f) Siebente österreichische Kriegsanleihe, Wien, 01.11.1917, 5,5 % Staatschuldschein über 1.000 Kronen; g) 4 % österreichische Losanleihe 1920, Wien, 01.03.1920, Staatschuldverschreibung über 1.000 Kronen; h) 6%ige amortisable innere Bundesanleihe der Republik Österreich, Wien, 01.10.1922, Bundesschuldverschreibung über 25.000 Kronen; i) Dritte 5,5%ige österreichische Kriegsanleihe, Wien, 01.10.1915, Staatsschuldverschreibunb über 1.000 Kronen; j) Vierte österreichische steuerfreie 5,5 % amortisable Kriegsanleihe, Staatsanleihe, Wien, 16.04.1916, Staatsschuldverschreibung über 100 Kronen; k) wie j), nur 1.000 Kronen; l) Sechste österreichische steuerfreie 5,5 % amortisable Kriegsanleihe, Staatsanleihe, Wien, 01.04.1917, Staatsschuldverschreibunb über 1.000 Kronen; m) Fünfte österreichische steuerfreie 5,5 % amortisable Kriegsanleine, Staatsanleihe, Wien, 20.11.1916, Staatsschuldverschreibung über 2.000 Kronen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|