Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
846 | ||||
Chinese Government (Kuhlmann 305) [2 Stück] | ||||
St. Petersburg | ||||
China, Russland | ||||
Asien | ||||
Konvolut aus zwei gleichen Stücken: St. Petersburg, 21.05.1913, 5 % Reorganisations Gold Loan of 1913 über 189,40 Rubel = 505 Francs = £ 20 = 195,92 Yen = 409 Mark, #617032, #790031, 45,8 x 33,2 cm, braun, schwarz, KR (86 bzw. 43 Restkupons), dekorativ mit drei Vignetten, viersprachig: Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, ausgegeben von der Russisch-Asiatischen Bank. | ||||
Lot with two similar items: St. Petersburg, 21 May 1913, 5 % Reorganisations Gold Loan of 1913 for 189.40 Rubel = 505 Francs = £ 20 = 195.92 Yen = 409 Mark, #617032, #790031, 45.8 x 33.2 cm, brown, black, rest of coupons (86 and 43 remaining coupons), superb with three vignettes, text in four languages: Russian, English, French, German, issued by the Russisch-Asiatischen Bank. | ||||
EF/VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Dieser Teil der Anleihe wurde von der Russisch-Asiatischen Bank ausgegeben, die Erstwährung des Nominalwerts war demzufolge in Rubel. | ||||
The part of the loan was issued by the Russian-Asian Bank in St. Petersburg. Therefore the first currency was the rouble. | ||||
![]() |
||||