Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
1980 | ||||
International [44 Stück] | ||||
Frankreich | ||||
Europa | ||||
Konvolut aus 44 Stücken: a) 2 gleiche Stücke: Société des Corps Gras d’Extrême-Orient SA, Saigon, 15.05.1924, Aktie über 125 Francs; b) 2 gleiche Stücke: Compagnie Agricole d’ Annam SA, Paris, 20.01.1927, Aktie über 100 Francs; c) Société Anonyme des Tabacs d’Orient & d’Outre-Mer, Paris, 01.05.1920, Aktie über 250 Francs, #44968; d) wie c), nur 10.01.1924, #212505; e) wie c), nur 05.03.1928, 100 Francs, #446077; f) 2 gleiche Stücke: Filatures de Laine Schwartz & Cie. SA, Mulhouse, 01.02.1928, Action Ordinaire Série A de 500 Francs; g) 3 gleiche Stücke: Société des Comptoirs d’Importation & d’Exportation «Congo-Cameroun» SA, Paris, 11.02.1927, Aktie über 100 Francs; h) 2 gleiche Stücke: Compagnie des Mines de Fer de Larrath SA, Paris, 09.07.1908, Aktie über 100 Francs; i) 5 gleiche Stücke: Edificaciones Velazquez SA, Madrid, 18.12.1946, Aktie über 500 Pesos; j) Compagnie Générale de Tramways de Buenos-Ayres SA, Brüssel, 20.03.1907, Aktie über 100 Francs, #319135; k) 2 gleiche Stücke: Manufacture de Buhl Anciennement E. Rogelet SA, Buhl, 01.09.1932, Action de Priorité de 125 Francs; l) 2 gleiche Stücke: Société Métallurgique et Minière de l’Indo-Chine SA, Paris, 10.10.1907, Aktie über 250 Francs; m) 3 gleiche Stücke: Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de l’Est Brésilien SA, Paris, 30.08.1911, Aktie über 500 Francs; n) Société Francaise d’Editions de Romans Historiques Filmés SA, Paris, 10.11.1923, Aktie über 100 Francs, #7552; o) wie h), nur Action Priorité de 100 Francs, #19229; p) 15 gleiche Stücke: Société Anonyme des Manufactures de Lin et de Coton de Kostroma Ètablissements Russes Gratry, Gérard et Mikine, Brüssel, 04.08.1899, Action Ordinaire sans Désignation de Valeur. Schätzpreis: 200 €. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||