Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
2159 | ||||
International II [24 Stück] | ||||
Uruguay, Frankreich, Mexiko | ||||
Amerika | ||||
Konvolut aus 24 Wertpapieren: a) ONDA Organizacion Nacional de Autobuses SA, Montevideo, 03.04.1980, Titulo nominativo por valor de nuevos Pesos N$ 1, Serie A; b) Negociación Agricola "La Sautena" SA, Mexico, 30.11.1907, Accion de $ 100; c) Catorce Mining Association, Certificate über £ 50; d) Exposition Coloniale Internationale, Paris, 1931, Bon a Lot de 60 Francs; e) Société de Tabacs et Cigarettes LE NIL Joseph BARDOU & Fils SA, Marseille, 01.05.1924, Action de 100 Francs; f) Charles Laffitte (old Assets) Limited, 26.02.1990, Share Certificate über 30 Shares of £ 1; g) Reckfore Limited, 18.04.1986, Ordinary Share Certificate über 1 x £ 1; h) Syndicat d'Entreprises en Orient SA, Lausanne, 15.11.1924, Action de 100 Francs; i) Les Pétroles d'Orient SA, Paris, 01.07.1926, Action de 100 Francs, j) Grands Magasins de la Place Clichy SA, Paris, 01.02.1923, Action de 250 Francs; k) Société des Produits des Chevaliers de Malte SA, Paris, 29.11.1935, Action de 100 Francs; l) Union Naval de Levante SA, Valencia, 08.05.1925, Accion Nominativa Ordinaria de 1.000 Pesetas, Serie D; m) Industrial Farmacéutica de Levante SA, Barcelona, 18.06.1974, Accion de 5.000 Pesetas; n) Alcoholera Vinicola de Levante SA, Yecla, 17.10.1933, Accion über 1.000 Pesetas, Serie A; o) Banque de L'Indochine SA, Paris, 04.11.1969, Certificat d'Actions de 100 Francs; p) Banque Coloniale et de Travaux Publics SA, Paris, Action de 100 Francs; q) Comptoir Colonial Francais SA, Paris, 20.07.1899, Action de 500 Francs; r) Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Belgrad, 18.06.1921, 4 % Emprunt, 5 Obligations de 100 Dinar; s) Zona de Protectorado de Espana en Marruecos, Tetuan, 01.01.1946, Renta Anual 200 Pesetas Espanolas; t) Compagnie Franco-Hellénique de Chemins de Fer SA, Paris, 09.07.1931, Action "O" de 1.000 Francs; u) Staatshypothekenbank des Königreichs Jugoslawien (Uprawa Fondowa), Beograd, 15.04.1934, 5 % Goldanleihe, Obligation über 100 Schweizerfranken; v) Mines de Fer de Bouina (Algérie) SA, Brüssel, 02.10.1920, Action de 250 Francs; w) SA du Casino-Alhambra de Vittel, Vittel (Vosges), 193_, Blankett eines Certificat d'Actions Nominatives de 500 Francs; x) Compagnie Francaise des Grands Magasins "Aux Trois Sultanes" SA, Paris, 01.02.1928, Part de Fondateur. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||